AM.GT1549S-2
AM.GT1549S-2
AM.GT1549S-2
В наявності
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
ТурбокомпресорE&E
Turbo-G007
Примітка
Nissan Primastar, F9Q, (2002), 1.9D, 75/102,
Opel Movano/Vivaro, F9Q, (2002), 1.9D, 75/102,
Renault Megane dCi/Scenic dCi/Laguna dCi/Kangoo/Clio, F9Q, (2000-2002), 1.9D, 57,75/78,102,
VOLVO V40, F9Q, (2001), 1.9D, 72/102
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT1549S | Renault | Laguna | 1.9D | 75/100 | 2000 | 7700108052 | |
GT1549S | Renault | Laguna | 1.9D | 75/100 | 2000 | 7700108052 | |
GT1549S | Renault | Laguna | 1.9D | 75/100 | 1996- | 7700108052 | |
GT1549S | Renault | Megane | 1.9D | 75/100 | 2001-2005 | 8200091350B | |
GT1549S | Renault | Kangoo | 1.9D | 60/81 | 1999-2005 | 8200544907 | |
GT1549S | Renault | Trafic | 1.9D | 60/81 | 2001-2005 | 8200458160 | |
GT1549S | Renault | Megane | 1.9D | 60/81 | 2001-2005 | 8200683853 | |
GT1549S | Renault | Megane | 1.9D | 77/105 | 2000 | 8200348244 | |
GT1549S | Renault | Trafic | 1.9D | 77/105 | 2000 | 8200458162 | |
GT1549S | Renault | Laguna | 1.9D | 80/110 | 1999-2004 | 8200683854 | |
GT1549S | Renault | Trafic | 1.9D | 75/102 | 2006- | 8200683854 |





Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на пропозиції. Будь ласка, залиште свої коментарі, і ми зв'яжемося з вами найближчим часом.